| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 0 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | اُجنرال (Ogeneral) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | |
| نقاط ضعف | |
| مشخصات کلی |
| ظرفیت | 30 هزار |
| شرکت سازنده | اوجنرال |
| ساخت | تایلند |
| وزن | وزن پنل داخلی : 16Kg وزن پنل خارجی : 56Kg |
| رنگ | سفید |
| حالت کار | سرمایشی گرمایشی |
| ابعاد |
| پنل داخلی | عرض : 900mm ارتفاع : 330mm عمق : 230mm |
| پنل خارجی | عرض : 830mm ارتفاع : 900mm عمق : 300mm |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| مشخصات فنی |
| سیستم کنترل اینورتر | دارد ندارد |
| ظرفیت سرمایش | 26500Btu 7.75kW |
| ظرفیت گرمایش | 33100Btu 9.70kW |
| قدرت پرتاب باد | - |
| محدوده فضای تحت پوشش | 100 الی 130 متر تحت شرایط استاندارد |
| میزان نویز پنل داخلی | - داخلی دور زیاد : * سرمایش : 47 دسی بل * گرمایش : 47 دسی بل - داخلی دور متوسط : * سرمایش : 43 دسی بل * گرمایش : 43 دسی بل - داخلی دور کم: * سرمایش : 39 دسی بل * گرمایش : 38 دسی بل |
| میزان نویز پنل داخلی | * سرمایش : 53 دسی بل * گرمایش : 54 دسی بل |
| جریان برق مصرفی | حالت کار : سرمایش : 12.9 آمپر گرمایش : 14.2 آمپر
حالت شروع به کار: 64 آمپر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 متر |
| حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
| طول لوله | * بدون لوله همراه * |
| سایر مشخصات |
| دستگاه کنترل از راه دور | دارد |
| تایمر | دارد |
| صفحه نمایشگر | دارد تعبیه شده بر روی دستگاه کنترل از راه دور |
| فن چرخشی | دارد چهار جهت بالا،پایین،چپ و راست |
| سایر ویژگی ها | - |